Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 6 | 75.0% |
Нет | 2 | 25.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 8 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Удовлетворен(а) | 4 | 36.4% |
Частично удовлетворен(а) | 4 | 36.4% |
Не удовлетворен(а) | 3 | 27.3% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 11 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Полностью доступны | 7 | 53.8% |
Частично доступны | 3 | 23.1% |
Не доступны | 3 | 23.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 13 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Хорошее | 7 | 58.3% |
Удовлетворительное | 2 | 16.7% |
Не удовлетворительное | 3 | 25.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 12 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Менее 15 минут | 7 | 58.3% |
От 15 до 30 минут | 2 | 16.7% |
Более 30 минут | 3 | 25.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 12 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да, всегда и в любой ситуации | 6 | 50.0% |
Не во всех ситуациях | 3 | 25.0% |
Нет | 3 | 25.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 12 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 7 | 77.8% |
Нет | 2 | 22.2% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 9 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Ваш вариант ответа на вопрос | 5 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 5 | 100% |
Детский телефон доверия – это служба психологической помощи
Информация
Объявление от 29 апреля 2025 года
Звонок от сотрудника правоохранительных органов
Звонок от сотрудника правоохранительных органов
Видеоновость от 30 октября 2024 года
Удовлетворенность граждан качеством условий оказания услуг при взаимодействии с органами социальной защиты
Уважаемый участник опроса! Данный опрос проводится с целью оценки удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг при взаимодействии с органами социальной защиты. Просим Вас уделить время для заполнения анкеты. Заранее благодарим Вас за оказанную помощь.